宜昌市教育局所属金莎9001zz以诚为本2022年专项急需紧缺人才引进面试成绩金莎9001zz以诚为本

发布信息:

更新日期:2022年08月31日

  根据《2022年宜昌市教育局所属事业单位专项急需紧缺人才引进实施方案》和《金莎9001zz以诚为本2022年专项急需紧缺人才引进面试方案》安排,现将金莎9001zz以诚为本学前音乐教师、思政教师、无人机技术教师、网络大数据教师、旅游管理教师面试成绩公布如下:

岗位 准考证号 抽签号 面试成绩 面试排名
学前音乐教师 20220109 7 86.80 1
20220101 13 79.00 2
20220113 5 77.80 3
20220112 8 76.80 4
20220110 11 75.80 5
20220104 2 74.40 6
20220111 9 74.20 7
20220102 4 72.40 8
20220105 10 71.40 9
20220107 1 70.60 10
20220103 6 69.60 11
20220108 12 60.20 12
20220106 3 弃权 13
思政教师 20220202 2 88.20 1
20220201 3 83.80 2
20220204 1 81.40 3
20220203 4 80.20 4
无人机技术教师 20220301 1 88.00 1
20220302 3 83.40 2
20220303 2 75.40 3
网络大数据教师 20220403 1 87.60 1
20220401 2 84.00 2
20220402 3 80.60 3
旅游管理教师 20220502 8 88.80 1
20220506 7 85.80 2
20220505 6 85.00 3
20220503 3 82.80 4
20220507 4 82.00 5
20220508 9 79.20 6
20220509 2 79.00 7
20220501 5 76.80 8
20220504 1 76.60 9



 宜昌市教育局

  2022年8月31日

快速链接: